氢能源股票排名前十

+△+

南财基金通·股票型基金收益排行榜(9月13日)太平行业优选股票型证券投资基金(009537,日收益2.76%);国联安科技动力股票型证券投资基金(001956,日收益2.44%)等。收益较低的股票型基金包括:嘉实新能源新材料股票型证券投资基金(003984,日收益-2.91%);嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金(017073,日收益-2.69%);嘉实智好了吧!

+﹏+

10月31日华夏能源革新股票A净值2.5800元,下跌1.53%金融界2023年10月31日消息,华夏能源革新股票A(003834) 最新净值2.5800元,下跌1.53%。该基金近1个月收益率0.08%,同类排名49|258;近6个月收益率-11.76%,同类排名135|254。华夏能源革新股票A基金成立于2017年6月7日,截至2023年9月30日,华夏能源革新股票A规模128.98亿元是什么。

10月31日信澳新能源产业股票净值3.3640元,下跌0.85%金融界2023年10月31日消息,信澳新能源产业股票(001410) 最新净值3.3640元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率0.33%,同类排名96|598;近6个月收益率-6.09%,同类排名64|575。信澳新能源产业股票基金成立于2015年7月31日,截至2023年9月30日,信澳新能源产业股票规模82.32亿元。..

10月31日建信新能源行业股票A净值1.4916元,下跌1.41%金融界2023年10月31日消息,建信新能源行业股票A(009147) 最新净值1.4916元,下跌1.41%。该基金近1个月收益率-3.45%,同类排名433|911;近6个月收益率-17.38%,同类排名699|870。建信新能源行业股票A基金成立于2020年6月17日,截至2023年9月30日,建信新能源行业股票A规模35等我继续说。

10月31日景顺长城新能源产业股票A净值1.0394元,下跌0.74%金融界2023年10月31日消息,景顺长城新能源产业股票A(011328) 最新净值1.0394元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-1.34%,同类排名265|860;近6个月收益率-4.91%,同类排名73|824。景顺长城新能源产业股票A基金成立于2021年2月22日,截至2023年9月30日,景顺长城新能源产业股等我继续说。

10月31日景顺长城新能源产业股票C净值1.0366元,下跌0.74%金融界2023年10月31日消息,景顺长城新能源产业股票C(011329) 最新净值1.0366元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-1.34%,同类排名265|860;近6个月收益率-4.96%,同类排名76|824。景顺长城新能源产业股票C基金成立于2021年2月22日,截至2023年9月30日,景顺长城新能源产业股还有呢?

10月31日嘉实新能源新材料股票A净值1.7833元,下跌0.61%金融界2023年10月31日消息,嘉实新能源新材料股票A(003984) 最新净值1.7833元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-0.64%,同类排名181|776;近6个月收益率-17.55%,同类排名614|745。嘉实新能源新材料股票A基金成立于2017年3月16日,截至2023年9月30日,嘉实新能源新材料股票A是什么。

7月19日长城新能源股票发起式C净值增长0.42%,近3个月累计上涨1.26%金融界2024年7月19日消息,长城新能源股票发起式C(014903) 最新净值0.6506元,增长0.42%。该基金近1个月收益率-1.44%,同类排名189|696;近3个月收益率1.26%,同类排名186|689;今年来收益率-5.05%,同类排名322|682。长城新能源股票发起式C股票持仓前十占比合计65.07%,分别为等我继续说。

7月19日长城新能源股票发起式A净值增长0.41%,近3个月累计上涨1.41%金融界2024年7月19日消息,长城新能源股票发起式A(014902) 最新净值0.6603元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-1.40%,同类排名183|696;近3个月收益率1.41%,同类排名179|689;今年来收益率-4.73%,同类排名316|682。长城新能源股票发起式A股票持仓前十占比合计65.07%,分别为说完了。

∩^∩

7月5日长城新能源股票发起式A净值增长0.25%,近6个月累计下跌3.11%金融界2024年7月5日消息,长城新能源股票发起式A(014902) 最新净值0.6545元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-3.65%,同类排名304|782;近6个月收益率-3.11%,同类排名370|764;今年来收益率-5.57%,同类排名341|764。长城新能源股票发起式A股票持仓前十占比合计61.01%,分别为等我继续说。

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://shouyankeji.com/3n3leobu.html

发表评论

登录后才能评论