股票161601_股票161028

8月2日融通新蓝筹混合净值下跌1.03%,近3个月累计下跌7.47%金融界2024年8月2日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7320元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率-3.20%,同类排名2044|4359;近6个月收益率2.82%,同类排名2934|4176;今年来收益率-6.29%,同类排名1600|4123。融通新蓝筹混合股票持仓前十占比合计14.55%,分别为:安徽合力等会说。

8月1日融通新蓝筹混合净值下跌0.58%,近3个月累计下跌6.51%金融界2024年8月1日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7396元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-3.19%,同类排名1048|2311;近6个月收益率2.64%,同类排名1591|2224;今年来收益率-5.31%,同类排名906|2204。融通新蓝筹混合股票持仓前十占比合计14.55%,分别为:安徽合力(说完了。

˙▂˙

融通新蓝筹混合近一周下跌2.57%金融界2024年7月28日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7330元,该基金近一周收益率-2.57%,近3个月收益率-6.78%,今年来收益率-6.16%。融通新蓝筹混合基金成立于2002年9月13日,基金经理何龙,截至2024年6月30日,融通新蓝筹混合规模8.54亿元。该基金股票持仓前十分别为好了吧!

7月25日融通新蓝筹混合净值下跌0.63%,今年来累计下跌7.16%金融界2024年7月25日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7252元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率-4.20%,同类排名1181|2650;近6个月收益率-3.56%,同类排名1548|2548;今年来收益率-7.16%,同类排名1046|2536。融通新蓝筹混合股票持仓前十占比合计14.55%,分别为:安徽合后面会介绍。

7月24日融通新蓝筹混合净值下跌0.72%,近3个月累计下跌6.76%金融界2024年7月24日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7298元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-3.90%,同类排名1754|4043;近6个月收益率-1.04%,同类排名2240|3868;今年来收益率-6.57%,同类排名1572|3840。融通新蓝筹混合股票持仓前十占比合计14.55%,分别为:安徽合是什么。

7月22日融通新蓝筹混合净值下跌0.40%,近3个月累计下跌4.46%金融界2024年7月22日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7493元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-2.46%,同类排名1749|4427;近6个月收益率2.93%,同类排名2467|4183;今年来收益率-4.07%,同类排名1765|4164。融通新蓝筹混合股票持仓前十占比合计14.55%,分别为:安徽合力等我继续说。

7月18日融通新蓝筹混合净值增长0.44%,近6个月累计上涨0.2%金融界2024年7月18日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7538元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-3.10%,同类排名1711|3787;近6个月收益率0.20%,同类排名2086|3622;今年来收益率-3.50%,同类排名1515|3608。融通新蓝筹混合股票持仓前十占比合计14.55%,分别为:安徽合力后面会介绍。

7月17日融通新蓝筹混合净值下跌1.11%,近3个月累计下跌4.83%金融界2024年7月17日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7505元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率-3.14%,同类排名1872|4332;近6个月收益率-0.16%,同类排名2244|4136;今年来收益率-3.92%,同类排名1675|4122。融通新蓝筹混合股票持仓前十占比合计16.32%,分别为:长江电说完了。

7月11日融通新蓝筹混合净值增长1.02%,近6个月累计上涨0.0%金融界2024年7月11日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7619元,增长1.02%。该基金近1个月收益率-1.55%,同类排名1829|4263;近6个月收益率0.00%,同类排名2016|4071;今年来收益率-2.46%,同类排名1631|4067。融通新蓝筹混合股票持仓前十占比合计16.32%,分别为:长江电力等我继续说。

7月10日融通新蓝筹混合净值下跌0.16%,今年来累计下跌3.44%金融界2024年7月10日消息,融通新蓝筹混合(161601) 最新净值0.7542元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-2.93%,同类排名1942|4325;近6个月收益率-0.48%,同类排名2068|4124;今年来收益率-3.44%,同类排名1646|4123。融通新蓝筹混合股票持仓前十占比合计16.32%,分别为:长江电好了吧!

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://www.shouyankeji.com/3usqtmg9.html

发表评论

登录后才能评论