招商中证白酒基金下跌_招商中证白酒基金是什么股

白酒指数走低,招商基金明星产品受冲击招商中证白酒指数基金(白酒基金,161725)规模显著缩水,再次引发市场对主题基金风险的关注。上半年末,该基金资产净值较年初减少约20.25%等我继续说。 随着贵州茅台等白酒股的持续调整,中证白酒指数也自2021年7月以来大幅下跌53.67%,进一步拖累白酒基金表现。截至上半年末,该基金为持有等我继续说。

泸州老窖连跌5天,招商基金旗下1只基金位列前十大股东9月12日,泸州老窖连续5个交易日下跌,区间累计跌幅-9.52%。泸州老窖股份有限公司,四川省泸州市,“酒以城名,城以酒兴”,泸州老窖在这里诞生并发展壮大。财报显示,招商基金旗下招商中证白酒指数(LOF)A为泸州老窖前十大股东,今年二季度增持。今年以来收益率-28.45%,同类排名2后面会介绍。

2月20日招商中证白酒指数(LOF)C净值0.8705元,下跌1.09%金融界2024年2月20日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值0.8705元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率0.96%,同类排名1200|2674;近6个月收益率-19.35%,同类排名2007|2403。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数好了吧!

2月20日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8728元,下跌1.10%金融界2024年2月20日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8728元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率0.97%,同类排名1196|2674;近6个月收益率-19.31%,同类排名2004|2403。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数好了吧!

(-__-)b

2月8日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8803元,下跌0.22%金融界2024年2月8日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8803元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率0.51%,同类排名319|929;近6个月收益率-21.93%,同类排名617|800。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(LOF后面会介绍。

2月8日招商中证白酒指数(LOF)C净值0.8780元,下跌0.22%金融界2024年2月8日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值0.8780元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率0.50%,同类排名797|2665;近6个月收益率-21.97%,同类排名1557|2393。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(还有呢?

2月2日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8231元,下跌0.57%金融界2024年2月2日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8231元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-10.54%,同类排名473|1119;近6个月收益率-27.40%,同类排名708|991。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(L等会说。

2月2日招商中证白酒指数(LOF)C净值0.8210元,下跌0.57%金融界2024年2月2日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值0.8210元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-10.55%,同类排名474|1119;近6个月收益率-27.44%,同类排名711|991。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(L等会说。

1月9日招商中证白酒指数(LOF)C净值0.8713元,下跌0.26%金融界2024年1月9日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值0.8713元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-9.30%,同类排名855|921;近6个月收益率-14.26%,同类排名527|816。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF小发猫。

1月9日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8735元,下跌0.26%金融界2024年1月9日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8735元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-9.28%,同类排名655|707;近6个月收益率-14.21%,同类排名400|626。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF)后面会介绍。

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://www.shouyankeji.com/5gsss292.html

发表评论

登录后才能评论