贝莱德中国持仓_贝莱德中国持仓股票一览表2024

外资公募最新持仓曝光,贝莱德、富达重仓中国海洋石油贝莱德基金已经发行了8只产品,富达基金发行了4只产品,路博迈基金发行了5只产品,施罗德基金发行了2只产品,联博基金也发行了1只产品。从行业维度来看,外资公募一季度的持仓重心在能源、科技、医药等板块。从个股维度来看,中国海洋石油等股票受到了外资公募的喜爱。展望后市小发猫。

ˇ△ˇ

外资公募最新持仓曝光!贝莱德、富达第一大重仓都是中国海洋石油中国海洋石油等股票受到了外资公募的喜爱。展望后市,外资公募看好A股展现的相对抗跌的韧性,并认为二季度应该对政策进行重点跟踪和观察。重仓能源、科技、医药等板块一季度,外资公募代表性主动权益基金的持仓和规模情况再度公布。以贝莱德中国新视野为例,该基金最新规模为后面会介绍。

╯ω╰

7月3日贝莱德中国新视野混合C净值下跌0.33%,近3个月累计下跌2.36%金融界2024年7月3日消息,贝莱德中国新视野混合C(013427) 最新净值0.5827元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率-1.34%,同类排名751|4044;近6个月收益率2.34%,同类排名965|3867;今年来收益率0.74%,同类排名971|3867。贝莱德中国新视野混合C股票持仓前十占比合计34.55%,分别好了吧!

7月3日贝莱德中国新视野混合A净值下跌0.34%,近3个月累计下跌2.27%金融界2024年7月3日消息,贝莱德中国新视野混合A(013426) 最新净值0.5909元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-1.32%,同类排名742|4044;近6个月收益率2.57%,同类排名932|3867;今年来收益率0.99%,同类排名949|3867。贝莱德中国新视野混合A股票持仓前十占比合计34.55%,分别后面会介绍。

7月2日贝莱德中国新视野混合C净值下跌0.66%,近3个月累计下跌2.44%金融界2024年7月2日消息,贝莱德中国新视野混合C(013427) 最新净值0.5846元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-0.80%,同类排名896|4238;近6个月收益率1.79%,同类排名1075|4058;今年来收益率1.07%,同类排名1065|4058。贝莱德中国新视野混合C股票持仓前十占比合计34.55%,分小发猫。

7月2日贝莱德中国新视野混合A净值下跌0.65%,近3个月累计下跌2.32%金融界2024年7月2日消息,贝莱德中国新视野混合A(013426) 最新净值0.5929元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-0.75%,同类排名877|4238;近6个月收益率2.03%,同类排名1044|4058;今年来收益率1.33%,同类排名1039|4058。贝莱德中国新视野混合A股票持仓前十占比合计34.55%,分说完了。

8月5日贝莱德中国新视野混合A净值下跌1.98%,近3个月累计下跌9.44%金融界2024年8月5日消息,贝莱德中国新视野混合A(013426) 最新净值0.5500元,下跌1.98%。该基金近1个月收益率-7.19%,同类排名3363|4344;近6个月收益率2.77%,同类排名2940|4166;今年来收益率-6.00%,同类排名1158|4105。贝莱德中国新视野混合A股票持仓前十占比合计36.31%后面会介绍。

8月5日贝莱德中国新视野混合C净值下跌1.97%,近3个月累计下跌9.54%金融界2024年8月5日消息,贝莱德中国新视野混合C(013427) 最新净值0.5421元,下跌1.97%。该基金近1个月收益率-7.22%,同类排名3376|4344;近6个月收益率2.52%,同类排名2998|4166;今年来收益率-6.28%,同类排名1204|4105。贝莱德中国新视野混合C股票持仓前十占比合计36.31%小发猫。

8月2日贝莱德中国新视野混合A净值下跌1.08%,近3个月累计下跌7.61%金融界2024年8月2日消息,贝莱德中国新视野混合A(013426) 最新净值0.5611元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名3109|4371;近6个月收益率5.39%,同类排名2463|4161;今年来收益率-4.10%,同类排名1171|4102。贝莱德中国新视野混合A股票持仓前十占比合计36.31%小发猫。

ˋ0ˊ

8月2日贝莱德中国新视野混合C净值下跌1.07%,近3个月累计下跌7.73%金融界2024年8月2日消息,贝莱德中国新视野混合C(013427) 最新净值0.5530元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-5.41%,同类排名3136|4371;近6个月收益率5.11%,同类排名2532|4161;今年来收益率-4.39%,同类排名1218|4102。贝莱德中国新视野混合C股票持仓前十占比合计36.31%小发猫。

⊙^⊙

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://www.shouyankeji.com/bsisudti.html

发表评论

登录后才能评论