半导体股票排行_半导体股票排行榜前十名一览表

8月2日南方半导体产业股票发起A净值下跌0.64%,近3个月累计上涨...金融界2024年8月2日消息,南方半导体产业股票发起A(020553) 最新净值1.0171元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率2.23%,同类排名17|385;近3个月收益率1.71%,同类排名17|378。南方半导体产业股票发起A股票持仓前十占比合计19.56%,分别为:海光信息(4.78%)、北方华创(4.76%)、..

8月2日南方半导体产业股票发起C净值下跌0.64%,近3个月累计上涨1.6%金融界2024年8月2日消息,南方半导体产业股票发起C(020554) 最新净值1.0160元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率2.19%,同类排名17|309;近3个月收益率1.60%,同类排名18|302。南方半导体产业股票发起C股票持仓前十占比合计19.56%,分别为:海光信息(4.78%)、北方华创(4.76%)、..

8月1日南方半导体产业股票发起C净值下跌0.07%,近3个月累计上涨...金融界2024年8月1日消息,南方半导体产业股票发起C(020554) 最新净值1.0225元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率2.74%,同类排名21|338;近3个月收益率2.25%,同类排名23|334。南方半导体产业股票发起C股票持仓前十占比合计19.56%,分别为:海光信息(4.78%)、北方华创(4.76%)、..

7月9日中欧半导体产业股票发起A净值增长3.57%,近3个月累计上涨3.1%金融界2024年7月9日消息,中欧半导体产业股票发起A(019759) 最新净值0.8547元,增长3.57%。该基金近1个月收益率0.65%,同类排名31|242;近3个月收益率3.10%,同类排名47|240;今年来收益率-12.10%,同类排名151|239。中欧半导体产业股票发起A股票持仓前十占比合计47.69%,分别好了吧!

?▽?

7月1日中欧半导体产业股票发起A净值下跌0.11%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月1日消息,中欧半导体产业股票发起A(019759) 最新净值0.8424元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率1.46%,同类排名29|250;近3个月收益率-2.11%,同类排名102|244;今年来收益率-13.37%,同类排名187|241。中欧半导体产业股票发起A股票持仓前十占比合计47.69%,分是什么。

7月1日中欧半导体产业股票发起C净值下跌0.11%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月1日消息,中欧半导体产业股票发起C(019764) 最新净值0.8399元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率1.41%,同类排名31|250;近3个月收益率-2.23%,同类排名104|244;今年来收益率-13.58%,同类排名189|241。中欧半导体产业股票发起C股票持仓前十占比合计47.69%,分等会说。

7月25日南方半导体产业股票发起A净值下跌0.39%,近1个月累计上涨...金融界2024年7月25日消息,南方半导体产业股票发起A(020553) 最新净值0.9980元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率0.52%,同类排名21|304。南方半导体产业股票发起A股票持仓前十占比合计19.56%,分别为:海光信息(4.78%)、北方华创(4.76%)、天德钰(3.91%)、华大九天(3.07%)、..

7月25日南方半导体产业股票发起C净值下跌0.39%,近1个月累计上涨...金融界2024年7月25日消息,南方半导体产业股票发起C(020554) 最新净值0.9970元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率0.48%,同类排名22|304。南方半导体产业股票发起C股票持仓前十占比合计19.56%,分别为:海光信息(4.78%)、北方华创(4.76%)、天德钰(3.91%)、华大九天(3.07%)、..

7月23日南方半导体产业股票发起C净值下跌2.08%,近1个月累计上涨...金融界2024年7月23日消息,南方半导体产业股票发起C(020554) 最新净值1.0059元,下跌2.08%。该基金近1个月收益率0.26%,同类排名11|284。南方半导体产业股票发起C股票持仓前十占比合计19.56%,分别为:海光信息(4.78%)、北方华创(4.76%)、天德钰(3.91%)、华大九天(3.07%)、..

 ̄□ ̄||

7月31日中欧半导体产业股票发起C净值增长3.18%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月31日消息,中欧半导体产业股票发起C(019764) 最新净值0.8671元,增长3.18%。该基金近1个月收益率3.13%,同类排名18|428;近6个月收益率18.41%,同类排名29|420;今年来收益率-10.78%,同类排名268|420。中欧半导体产业股票发起C股票持仓前十占比合计45.26%,分等会说。

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://www.shouyankeji.com/gbjeo7gc.html

发表评论

登录后才能评论