招商银行今日股价601988

一周复盘|厦门银行本周累计下跌2.46%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86还有呢?

+﹏+

一周复盘|紫金银行本周累计下跌1.20%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86好了吧!

●▂●

一周复盘|江阴银行本周累计下跌2.64%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86小发猫。

一周复盘|张家港行本周累计下跌2.26%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86等会说。

一周复盘|青农商行本周累计下跌3.77%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86好了吧!

一周复盘|无锡银行本周累计下跌1.94%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86等我继续说。

一周复盘|贵阳银行本周累计下跌2.83%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86好了吧!

一周复盘|宁波银行本周累计下跌4.97%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86后面会介绍。

一周复盘|成都银行本周累计下跌1.81%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86还有呢?

一周复盘|光大银行本周累计下跌3.44%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86等我继续说。

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://www.shouyankeji.com/lak6e892.html

发表评论

登录后才能评论