数字经济最新消息股票_数字经济最新消息

7月19日兴业数字经济优选股票A净值增长1.44%,近3个月累计上涨7.95%金融界2024年7月19日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7865元,增长1.44%。该基金近1个月收益率-1.97%,同类排名240|696;近3个月收益率7.95%,同类排名48|689;今年来收益率-7.68%,同类排名383|682。兴业数字经济优选股票A股票持仓前十占比合计59.40%,分别为是什么。

7月19日兴业数字经济优选股票C净值增长1.44%,近3个月累计上涨7.82%金融界2024年7月19日消息,兴业数字经济优选股票C(016648) 最新净值0.7793元,增长1.44%。该基金近1个月收益率-2.01%,同类排名243|696;近3个月收益率7.82%,同类排名50|689;今年来收益率-7.93%,同类排名391|682。兴业数字经济优选股票C股票持仓前十占比合计59.40%,分别为小发猫。

7月25日兴业数字经济优选股票C净值下跌1.94%,今年来累计下跌14.67%金融界2024年7月25日消息,兴业数字经济优选股票C(016648) 最新净值0.7222元,下跌1.94%。该基金近1个月收益率-1.66%,同类排名155|849;近6个月收益率-1.97%,同类排名404|827;今年来收益率-14.67%,同类排名547|826。兴业数字经济优选股票C股票持仓前十占比合计59.40%,分别还有呢?

7月25日兴业数字经济优选股票A净值下跌1.92%,今年来累计下跌14.43%金融界2024年7月25日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7290元,下跌1.92%。该基金近1个月收益率-1.61%,同类排名148|849;近6个月收益率-1.71%,同类排名390|827;今年来收益率-14.43%,同类排名538|826。兴业数字经济优选股票A股票持仓前十占比合计59.40%,分别说完了。

7月24日兴业数字经济优选股票A净值下跌1.12%,今年来累计下跌12.75%金融界2024年7月24日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7433元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-3.66%,同类排名100|257;近6个月收益率2.52%,同类排名122|249;今年来收益率-12.75%,同类排名168|249。兴业数字经济优选股票A股票持仓前十占比合计59.40%,分别好了吧!

7月24日兴业数字经济优选股票C净值下跌1.11%,今年来累计下跌12.98%金融界2024年7月24日消息,兴业数字经济优选股票C(016648) 最新净值0.7365元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率-3.69%,同类排名102|257;近6个月收益率2.28%,同类排名125|249;今年来收益率-12.98%,同类排名171|249。兴业数字经济优选股票C股票持仓前十占比合计59.40%,分别等我继续说。

7月23日兴业数字经济优选股票C净值下跌4.56%,今年来累计下跌12.0%金融界2024年7月23日消息,兴业数字经济优选股票C(016648) 最新净值0.7448元,下跌4.56%。该基金近1个月收益率-6.18%,同类排名209|284;近3个月收益率2.69%,同类排名47|279;今年来收益率-12.00%,同类排名184|276。兴业数字经济优选股票C股票持仓前十占比合计59.40%,分别为是什么。

7月29日兴业数字经济优选股票A净值下跌0.23%,今年来累计下跌14.02%金融界2024年7月29日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7325元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-0.88%,同类排名25|288;近6个月收益率4.90%,同类排名102|281;今年来收益率-14.02%,同类排名191|281。兴业数字经济优选股票A股票持仓前十占比合计59.40%,分别为是什么。

?△?

7月18日兴业数字经济优选股票A净值增长1.93%,近3个月累计上涨3.39%金融界2024年7月18日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7753元,增长1.93%。该基金近1个月收益率-3.83%,同类排名163|281;近3个月收益率3.39%,同类排名59|279;今年来收益率-8.99%,同类排名175|278。兴业数字经济优选股票A股票持仓前十占比合计58.75%,分别为等会说。

7月18日兴业数字经济优选股票C净值增长1.94%,近3个月累计上涨3.25%金融界2024年7月18日消息,兴业数字经济优选股票C(016648) 最新净值0.7682元,增长1.94%。该基金近1个月收益率-3.88%,同类排名166|281;近3个月收益率3.25%,同类排名61|279;今年来收益率-9.24%,同类排名177|278。兴业数字经济优选股票C股票持仓前十占比合计58.75%,分别为后面会介绍。

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://www.shouyankeji.com/orlnm61g.html

发表评论

登录后才能评论