煤炭板块代码多少

●^●

一周复盘 | 淮北矿业本周累计下跌5.58%,煤炭行业板块下跌2.95%煤炭板块震荡走低淮北矿业跌近4%9月9日早盘,煤炭板块震荡走低。截至9时39分,淮北矿业跌近4%,平煤股份、兖矿能源跌逾3%,晋控煤业、冀中能源、华阳股份等多股跌超2%。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华37.8等我继续说。

一周复盘 | 山西焦煤本周累计下跌4.57%,煤炭行业板块下跌2.95%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,煤炭行业板块下跌2.95%。山西焦煤本周累计下跌4.57%,周总成交额7.17亿元,截至本周收盘,山西焦煤股价为7.10元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华37.85元好了吧!

ˇ▂ˇ

ˇωˇ

一周复盘 | 陕西黑猫本周累计下跌2.18%,煤炭行业板块下跌3.31%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,煤炭行业板块下跌3.31%。陕西黑猫本周累计下跌2.18%,周总成交额9793.04万元,截至本周收盘,陕西黑猫股价为2.69元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601225陕西煤业22.80等会说。

一周复盘 | 大有能源本周累计下跌4.47%,煤炭行业板块下跌3.31%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,煤炭行业板块下跌3.31%。大有能源本周累计下跌4.47%,周总成交额6914.73万元,截至本周收盘,大有能源股价为2.35元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601225陕西煤业22.80小发猫。

一周复盘 | 上海能源本周累计下跌3.97%,煤炭行业板块下跌3.31%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,煤炭行业板块下跌3.31%。上海能源本周累计下跌3.97%,周总成交额1.95亿元,截至本周收盘,上海能源股价为11.14元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601225陕西煤业22.80元好了吧!

一周复盘 | 山西焦化本周累计下跌4.68%,煤炭行业板块下跌3.31%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,煤炭行业板块下跌3.31%。山西焦化本周累计下跌4.68%,周总成交额1.81亿元,截至本周收盘,山西焦化股价为3.46元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601225陕西煤业22.80元-7是什么。

一周复盘 | 恒源煤电本周累计下跌5.67%,煤炭行业板块下跌3.31%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,煤炭行业板块下跌3.31%。恒源煤电本周累计下跌5.67%,周总成交额4.24亿元,截至本周收盘,恒源煤电股价为8.81元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601225陕西煤业22.80元-7等会说。

一周复盘 | 盘江股份本周累计下跌0.57%,煤炭行业板块下跌3.31%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,煤炭行业板块下跌3.31%。盘江股份本周累计下跌0.57%,周总成交额2.04亿元,截至本周收盘,盘江股份股价为5.26元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601225陕西煤业22.80元-7小发猫。

ˋ△ˊ

一周复盘 | 冀中能源本周累计下跌3.25%,煤炭行业板块下跌3.31%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,煤炭行业板块下跌3.31%。冀中能源本周累计下跌3.25%,周总成交额6.35亿元,截至本周收盘,冀中能源股价为5.35元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601225陕西煤业22.80元-7是什么。

一周复盘 | 苏能股份本周累计上涨0.20%,煤炭行业板块下跌3.31%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,煤炭行业板块下跌3.31%。苏能股份本周累计上涨0.20%,周总成交额2.1亿元,截至本周收盘,苏能股份股价为4.96元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601225陕西煤业22.80元-7说完了。.

●﹏●

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://www.shouyankeji.com/vpacagtn.html

发表评论

登录后才能评论