半导体板块还有希望吗_半导体板块还有行情吗

一周复盘 | 灿芯股份本周累计下跌2.23%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,半导体板块下跌1.16%。灿芯股份本周累计下跌2.23%,周总成交额1.85亿元,截至本周收盘,灿芯股份股价为46.41元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5小发猫。

一周复盘 | 国民技术本周累计下跌6.07%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,半导体板块下跌1.16%。国民技术本周累计下跌6.07%,周总成交额10.6亿元,截至本周收盘,国民技术股价为9.75元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5.8后面会介绍。

一周复盘 | 汇成股份本周累计下跌1.26%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,半导体板块下跌1.16%。汇成股份本周累计下跌1.26%,周总成交额1.79亿元,截至本周收盘,汇成股份股价为7.07元。【相关资讯】汇成股份(688403.SH)8月19日解禁上市667.88万股年内公司股价跌幅超近30%2024年8月10日,汇等我继续说。

一周复盘 | 富满微本周累计下跌4.57%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,半导体板块下跌1.16%。富满微本周累计下跌4.57%,周总成交额10.54亿元,截至本周收盘,富满微股价为28.00元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5.87还有呢?

\ _ /

一周复盘 | 苏州固锝本周累计下跌1.01%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,半导体板块下跌1.16%。苏州固锝本周累计下跌1.01%,周总成交额2.07亿元,截至本周收盘,苏州固锝股价为7.82元。【相关资讯】苏州固锝:上半年净利润同比下降80.08%苏州固锝公告,公司2024年上半年实现营业收入27.72亿元等我继续说。

一周复盘 | 中颖电子本周累计下跌3.23%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,半导体板块下跌1.16%。中颖电子本周累计下跌3.23%,周总成交额4.13亿元,截至本周收盘,中颖电子股价为18.88元。【相关资讯】中颖电子:公司有柔性折叠屏相关技术的储备有投资者在投资者互动平台提问:请问公司储备有柔性等我继续说。

一周复盘 | 铖昌科技本周累计下跌6.80%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,半导体板块下跌1.16%。铖昌科技本周累计下跌6.80%,周总成交额6.01亿元,截至本周收盘,铖昌科技股价为31.41元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5还有呢?

一周复盘 | 富乐德本周累计下跌0.36%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,半导体板块下跌1.16%。富乐德本周累计下跌0.36%,周总成交额4.1亿元,截至本周收盘,富乐德股价为19.37元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5.87%-好了吧!

?0?

财报数据显示半导体复苏迹象明显,板块或迎周期向上及国产替代共振上周,半导体板块整体震荡下跌状态,上游设备材料跌幅居前。从资金面看,半导体ETF资金面延续火热。以半导体设备ETF(561980)为例,上周5个交易日中有4日为净申购状态,累计净申购额近500万元。拉长周期看,近60日该ETF区间净流率超80%。上周,申万半导体设备板块今年以来收益等会说。

˙﹏˙

一周复盘 | 大港股份本周累计下跌5.55%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,半导体板块下跌1.16%。大港股份本周累计下跌5.55%,周总成交额7.72亿元,截至本周收盘,大港股份股价为11.57元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5小发猫。

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://shouyankeji.com/2do3ot9p.html

发表评论

登录后才能评论