芯片股票下跌_芯片股票下跌名单

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)下跌0.13%,传感器...南方财经8月26日电,南财金融终端显示,今日传感器主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.86%。持有传感器主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)下跌0.13%,最新价报0.746元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.3%,近一个月净值下跌1等我继续说。

o(?""?o

日本芯片相关股票下跌南方财经7月18日电,日本芯片股走低,东京电子跌9.5%。其他科技股也下跌,英特尔和台积电供应商Lasertec一度下跌8.6%,Screen Holdings下跌8.8%。

≥0≤

日本芯片相关股票下跌,此前美国科技股大跌东京电子对东证指数跌幅拖累最大,下跌9.5%。其他科技股也下跌,英特尔和台积电供应商Lasertec一度下跌8.6%,Screen Holdings下跌8.8%。本文源自金融界AI电报

>▂<

8月2日创金合信芯片产业股票发起C净值下跌2.89%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,创金合信芯片产业股票发起C(013340) 最新净值0.7213元,下跌2.89%。该基金近1个月收益率1.61%,同类排名24|385;近6个月收益率24.79%,同类排名10|374;今年来收益率-7.86%,同类排名168|373。创金合信芯片产业股票发起C股票持仓前十占比合计56.05%好了吧!

8月2日创金合信芯片产业股票发起A净值下跌2.91%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,创金合信芯片产业股票发起A(013339) 最新净值0.7316元,下跌2.91%。该基金近1个月收益率1.64%,同类排名23|385;近6个月收益率25.12%,同类排名8|374;今年来收益率-7.58%,同类排名162|373。创金合信芯片产业股票发起A股票持仓前十占比合计56.05%,分后面会介绍。

7月5日创金合信芯片产业股票发起C净值下跌0.40%,今年来累计下跌...金融界2024年7月5日消息,创金合信芯片产业股票发起C(013340) 最新净值0.7005元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.80%,同类排名116|285;近6个月收益率-4.03%,同类排名156|278;今年来收益率-10.51%,同类排名175|278。创金合信芯片产业股票发起C股票持仓前十占比合计54.2等会说。

7月5日创金合信芯片产业股票发起A净值下跌0.41%,今年来累计下跌...金融界2024年7月5日消息,创金合信芯片产业股票发起A(013339) 最新净值0.7103元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-3.77%,同类排名115|285;近6个月收益率-3.77%,同类排名154|278;今年来收益率-10.27%,同类排名174|278。创金合信芯片产业股票发起A股票持仓前十占比合计54.2还有呢?

7月1日创金合信芯片产业股票发起A净值下跌0.59%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月1日消息,创金合信芯片产业股票发起A(013339) 最新净值0.7301元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-1.47%,同类排名75|215;近3个月收益率-3.67%,同类排名101|209;今年来收益率-7.77%,同类排名121|208。创金合信芯片产业股票发起A股票持仓前十占比合计54.28%是什么。

7月1日创金合信芯片产业股票发起C净值下跌0.59%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月1日消息,创金合信芯片产业股票发起C(013340) 最新净值0.7200元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-1.52%,同类排名77|215;近3个月收益率-3.81%,同类排名104|209;今年来收益率-8.02%,同类排名126|208。创金合信芯片产业股票发起C股票持仓前十占比合计54.28%小发猫。

?0?

7月4日创金合信芯片产业股票发起A净值下跌2.17%,今年来累计下跌...金融界2024年7月4日消息,创金合信芯片产业股票发起A(013339) 最新净值0.7132元,下跌2.17%。该基金近1个月收益率-4.42%,同类排名73|180;近3个月收益率-4.68%,同类排名85|174;今年来收益率-9.90%,同类排名106|171。创金合信芯片产业股票发起A股票持仓前十占比合计54.28%说完了。

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://shouyankeji.com/88b3v5ao.html

发表评论

登录后才能评论