证券板块指数最新_证券板块指数最新分析

一周复盘 | 中原证券本周累计下跌1.43%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。中原证券本周累计下跌1.43%,周总成交额5.7亿元,截至本周收盘,中原证券股价为3.44元。【相关资讯】中原证券上半年营收净利双增长巩固提升河南“根据地”地位近日,中原证券发布2024年半年报。2024小发猫。

一周复盘 | 湘财股份本周累计下跌1.49%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。湘财股份本周累计下跌1.49%,周总成交额4.41亿元,截至本周收盘,湘财股份股价为5.95元。【相关资讯】湘财股份:9月6日召开董事会会议湘财股份(SH 600095,收盘价:5.95元)9月6日晚间发布公告称,公司第十后面会介绍。

一周复盘 | 财达证券本周累计下跌1.92%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。财达证券本周累计下跌1.92%,周总成交额3.58亿元,截至本周收盘,财达证券股价为5.62元。【相关资讯】财达证券与邯郸市政府开展座谈交流共推区域经济高质量发展9月5日,财达证券党委书记、董事长张明等会说。

一周复盘 | 西南证券本周累计下跌4.80%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。西南证券本周累计下跌4.80%,周总成交额7.15亿元,截至本周收盘,西南证券股价为3.57元。【相关资讯】西南证券董事长吴坚到龄退休将“多陪陪家人”西南证券突发董事长卸任。8月30日晚间,西南证券发布好了吧!

一周复盘 | 国金证券本周累计下跌2.99%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。国金证券本周累计下跌2.99%,周总成交额7.99亿元,截至本周收盘,国金证券股价为7.13元。【相关资讯】国金证券:化工龙头企业的优势进一步突出国金证券研报指出,我国借助国内需求释放及全球产业转移的是什么。

一周复盘 | 南京证券本周累计下跌2.38%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。南京证券本周累计下跌2.38%,周总成交额4.94亿元,截至本周收盘,南京证券股价为7.38元。【相关资讯】多家头部券商降薪近两成兴业、南京证券逆势加薪今年以来,券业人员流动、组织架构调整的传闻不绝好了吧!

一周复盘 | 财通证券本周累计下跌1.53%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。财通证券本周累计下跌1.53%,周总成交额9.43亿元,截至本周收盘,财通证券股价为6.42元。【相关资讯】财通证券总经理黄伟建到龄退休财通证券9月6日公告,公司董事、总经理黄伟建因到退休年龄,将不再担等我继续说。

一周复盘 | 红塔证券本周累计上涨0.76%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。红塔证券本周累计上涨0.76%,周总成交额5.27亿元,截至本周收盘,红塔证券股价为6.66元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601881中国银河11.50元3.32%12.0还有呢?

一周复盘 | 国投资本本周累计下跌1.03%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。国投资本本周累计下跌1.03%,周总成交额5.55亿元,截至本周收盘,国投资本股价为5.75元。【相关资讯】国投资本:累计回购约2944万股国投资本(SH 600061,收盘价:5.7元)9月3日晚间发布公告称,截至2024年还有呢?

⊙﹏⊙‖∣°

一周复盘 | 中泰证券本周累计下跌2.92%,证券板块下跌0.63%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,证券板块下跌0.63%。中泰证券本周累计下跌2.92%,周总成交额3.56亿元,截至本周收盘,中泰证券股价为5.66元。【相关资讯】上市四年中泰证券因何“失速”?股价跌回到上市初期、前任董事长落马、内控问题频出、业绩下滑…..

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://shouyankeji.com/e3u78jpf.html

发表评论

登录后才能评论