半导体板块全线走高_半导体板块全线爆发

一周复盘 | 中科蓝讯本周累计下跌5.61%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,半导体板块下跌2.59%。中科蓝讯本周累计下跌5.61%,周总成交额1.4亿元,截至本周收盘,中科蓝讯股价为44.89元。【相关资讯】中邮证券给予中科蓝讯买入评级,新产品不断推出,新应用支撑长期发展中邮证券09月10日发布研报称是什么。

\ _ /

一周复盘 | 富满微本周累计下跌4.17%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,半导体板块下跌2.59%。富满微本周累计下跌4.17%,周总成交额3.85亿元,截至本周收盘,富满微股价为25.04元。【相关资讯】富满微:坪山工厂已部分投产有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好,请问贵公司的坪山工厂预计最快好了吧!

一周复盘 | 汇成股份本周累计下跌2.81%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,半导体板块下跌2.59%。汇成股份本周累计下跌2.81%,周总成交额1.06亿元,截至本周收盘,汇成股份股价为6.56元。【相关资讯】大宗交易:汇成股份成交1579.2万元,成交价6.72元(09-10)2024年9月10日,汇成股份发生了1笔大宗交是什么。

一周复盘 | 国民技术本周累计下跌4.78%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,半导体板块下跌2.59%。国民技术本周累计下跌4.78%,周总成交额11.23亿元,截至本周收盘,国民技术股价为9.56元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U220.50元2后面会介绍。.

一周复盘 | 铖昌科技本周累计下跌5.36%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,半导体板块下跌2.59%。铖昌科技本周累计下跌5.36%,周总成交额2.72亿元,截至本周收盘,铖昌科技股价为27.01元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U220.50元2等会说。.

一周复盘 | 中颖电子本周累计下跌2.06%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,半导体板块下跌2.59%。中颖电子本周累计下跌2.06%,周总成交额2.07亿元,截至本周收盘,中颖电子股价为17.13元。【相关资讯】中邮证券给予中颖电子买入评级,逐步复苏中邮证券09月10日发布研报称,给予中颖电子(300327.S是什么。

一周复盘 | 天德钰本周累计下跌5.57%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,半导体板块下跌2.59%。天德钰本周累计下跌5.57%,周总成交额1.88亿元,截至本周收盘,天德钰股价为14.91元。【相关资讯】天德钰:业绩说明会定于9月19日举行天德钰(SH 688252,收盘价:15.6元)9月9日晚间发布公告称,公司20等会说。

>▂<

一周复盘 | 杰华特本周累计下跌4.91%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,半导体板块下跌2.59%。杰华特本周累计下跌4.91%,周总成交额1.42亿元,截至本周收盘,杰华特股价为13.74元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U220.50元2.47%等我继续说。

一周复盘 | 大港股份本周累计下跌1.20%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,半导体板块下跌2.59%。大港股份本周累计下跌1.20%,周总成交额2.9亿元,截至本周收盘,大港股份股价为10.70元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U220.50元2.4说完了。

?▽?

一周复盘 | 航宇微本周累计下跌3.52%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,半导体板块下跌2.59%。航宇微本周累计下跌3.52%,周总成交额8.46亿元,截至本周收盘,航宇微股价为9.04元。【相关资讯】航宇微:玉龙810A芯片已在商业卫星上成功搭载航宇微在互动平台表示,公司定制的玉龙810A人工智能芯等我继续说。

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://shouyankeji.com/ickd934h.html

发表评论

登录后才能评论