华为汽车股票最新消息_华为汽车股票最新行情分析

≥﹏≤

ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)下跌1.33%,华为汽车...南方财经8月22日电,南财金融终端显示,今日华为汽车主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.82%。持有华为汽车主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)下跌1.33%,最新价报0.669元。截至上个交易日(8月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.95%,近一个月净值下跌好了吧!

∩ω∩

...| 汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)下跌1.35%,华为汽车主题走弱...南方财经8月22日电,南财金融终端显示,今日华为汽车主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.82%。持有华为汽车主题股票的汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)下跌1.35%,最新价报0.659元。截至上个交易日(8月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.96%,近一个月净值下是什么。

ETF最前线 | 华夏中证智能汽车主题ETF(159888)下跌1.4%,华为汽车...南方财经8月22日电,南财金融终端显示,今日华为汽车主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.82%。持有华为汽车主题股票的华夏中证智能汽车主题ETF(159888)下跌1.4%,最新价报0.773元。截至上个交易日(8月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.9%,近一个月净值下跌1后面会介绍。

≥▽≤

ˋ△ˊ

ETF最前线 | 富国中证智能汽车主题ETF(515250)下跌1.43%,华为汽车...南方财经8月22日电,南财金融终端显示,今日华为汽车主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.82%。持有华为汽车主题股票的富国中证智能汽车主题ETF(515250)下跌1.43%,最新价报0.69元。截至上个交易日(8月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.93%,近一个月净值下跌等会说。

?△?

●▽●

...| 国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)下跌1.12%,华为汽车主题走...南方财经8月22日电,南财金融终端显示,今日华为汽车主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.82%。持有华为汽车主题股票的国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)下跌1.12%,最新价报0.973元。截至上个交易日(8月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.57%,近一个月净值等会说。

ETF最前线 | 汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)早盘收平,华为HMS...南方财经8月23日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.16%。持有华为HMS主题股票的汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)早盘收平,最新价报0.659元。截至上个交易日(8月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.78%,近一个月净小发猫。

ETF最前线 | 华夏中证智能汽车主题ETF(159888)早盘上涨0.65%,华为...南方财经8月23日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.16%。持有华为HMS主题股票的华夏中证智能汽车主题ETF(159888)早盘上涨0.65%,最新价报0.778元。截至上个交易日(8月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.75%,近一个是什么。

ETF最前线 | 富国中证智能汽车主题ETF(515250)早盘上涨0.73%,华为...南方财经8月23日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.16%。持有华为HMS主题股票的富国中证智能汽车主题ETF(515250)早盘上涨0.73%,最新价报0.694元。截至上个交易日(8月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.77%,近一个好了吧!

ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)早盘上涨0.6%,华为...南方财经8月23日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.16%。持有华为HMS主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)早盘上涨0.6%,最新价报0.673元。截至上个交易日(8月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.79%,近一个月后面会介绍。

ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)下跌1.17%,华为HMS...南方财经8月20日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.27%。持有华为HMS主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)下跌1.17%,最新价报0.678元。截至上个交易日(8月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.28%,近一个月净值下等会说。

原创文章,作者:首研科技,如若转载,请注明出处:http://shouyankeji.com/j2fqmsd5.html

发表评论

登录后才能评论